Info o podujatí
Nové, prelomové technológie naštartovali premenu dnešných priemyselných podnikov. Výrobu aj logistiku vnímame z novej perspektívy, dívame sa na ňu pohľadom budúcnosti. Ak chcú podniky na trhu uspieť, musia byť „smart“. Využívať smart technológie a procesy a prepájať ich tak, aby sa reálne, digitálne a virtuálne prostredie spojili do jedného uceleného sveta. Ich priesečník je východiskom pre správne rozhodnutia. Podniky ich musia prijímať prakticky nepretržite, ak chcú napredovať a vyrábať efektívne. Lebo najmä o to ide!
Technologická spoločnosť CEIT a týždenník TREND pripravili nový formát konferencie s názvom Smart Industry. Nadväzuje na témy úspešných podujatí Digitálny podnik a Národné fórum produktivity a spojí ich do jedného celku. Predstaví nielen moderné technológie pre smart výrobu a logistiku, ale prinesie odpovede na otázky, ako využiť smart riešenia, šikovne ich aplikovať a riadiť celé výrobné systémy. Stretneme sa už túto jeseň, 16. a 17. októbra 2018 v Žiline.
16. október
Priemysel „smart“ optikou
Ako využívajú priemyselné podniky moderné pokrokové technológie a čo ich k tomu motivuje? Pozrieme sa na priemyselné podniky (a do priemyselných podnikov) zajtrajška a budeme diskutovať o tom, na čo sa priemysel nepochybne musí pripraviť. Pretože prichádzajúce technologické trendy nie sú len možnosťou, ale nevyhnutnosťou. Kam smerujú?
Riešenia pre Smart Industry
Výroba a logistika potrebuje smart technológie a riešenia. Spájajú reálny svet s digitálnym i virtuálnym do jedného funkčného celku. Prečo je to nevyhnutné a aké výhody to prináša? Ako sa v praxi, v reálnom priemyselnom prostredí osvedčili špičkové technológie? Aké novinky prinášajú technológie spracovania avizualizácie dát, digital factory, internetu vecí aumelej inteligencie?
Ako funguje smart fabrika?
Čo všetko sa musí zmeniť, aby sa celá továreň, nielen jej časti, stala inteligentnou? Ako vytvoriť infraštruktúru, ktorá sa stane platformou pre kooperáciu riadiacich, výrobných a logistických inteligentných systémov? Smart fabrika potrebuje aj „smart“ ľudí, pretože nové technológie zmenia chápanie pojmu „zamestnanci“. Budú partnerom ľudí vo výrobe aj na manažérskych postoch ačoraz viac začnú spolurozhodovať. Akých ľudí potrebuje smart továreň?
Produktivita budúcnosti
Ako kapitalizovať potenciál inteligentných technológií? Vyrábať efektívne je podmienkou prežitia každého podniku. Ako sa bude merať produktivita vo fabrikách budúcnosti? Aj v klasických výrobných závodoch sa ľuďom „uvoľnia ruky“ pre samostatnosť akreativitu. Nastane dynamické obdobie agility a vzniknú nové biznis modely, ktoré opätovne rozdajú karty na trhu. Akýsi predobraz budúcnosti priemyslu poskytujú súčasné inovatívne firmy „novej ekonomiky“.
17. október
Exkurzie spojené s workshopom
Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom (obmedzená kapacita 50 miest) workshop a exkurzia v závode
Continental Matador Rubber, Púchov (obmedzená kapacita 50 miest) exkurzia v závode
eDocu workshop – Aké sú prvé kroky digitalizácie a podpory údržbových prác – „Digitalization Step by Step”
Hotel Holiday Inn, Žilina
REGISTRÁCIA NA EXKURZIE JE UZAVRETÁ!
Bližšie info:
Daniel Pšenák
daniel.psenak@newsandmedia.sk (02) 3213 1222
Program
16. október | |
---|---|
8.00 – 9.00 h | REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA |
9.00 – 9.20 h | Otvorenie Oliver Brunovský, šéfredaktor týždenníka TREND Moderátor konferencie: Christopher Plant, The Voice of Automotive Business |
9.20 – 10.20 h | Priemysel „smart“ optikou (diskusia o trendoch) Prof. Milan Gregor, CEIT |
10.20 – 10.40 h | PRESTÁVKA |
10.40 – 11.50 h | Riešenia pre Smart Industry I. Future of Track&Trace Systems – Lesson Learnt from Customers Driving the Digital Enterprise for discrete industries Possibilities of industry 4.0 in production companies |
11.50 – 12.10 h | PRESTÁVKA |
12.10 – 13.00 h | Riešenia pre Smart Industry II. Využitie technológie RPA ako prvok Smart Industry Príležitosti pre zlepšenie fungovania fabriky Smart Industry based on 3DEXPERIENCE Twin |
13.00 – 14.00 h | OBED |
14.00 – 16.00 h | Ako funguje smart fabrika? Transformation of labor production to Sm@rt Factory (Case study) Danfoss Plant transformation towards Smart Factory Zber a spracovanie údajov v procese výroby nábytku závodu Decentralizované riadenie kapacít Smart Infrastructure for Smart Energy |
16.00 – 16.20 h | PRESTÁVKA |
16.20 – 17.40 h | Produktivita budúcnosti Industry future Quick Response Manufacturing Digitalizácia a nové obchodné modely Smart technologies in plasma and laser cutting |
18.00 – 24.00 h | SPOLOČENSKÝ VEČER |
17. október | Exkurzie spojené s workshopom Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom (obmedzená kapacita 50 miest) workshop a exkurzia závodu Prehliadka výrobného závodu Kia Motors Slovakia zahŕňa návštevu dvoch výrobných prevádzok: Workshop Názov: Ako „uchopiť“ cenné dáta o ľudskej práci Účastníci workshopu sa dozvedia všetky detaily o tomto riešení a na praktických príkladoch si vyskúšajú prácu s ním. Budú merať a hodnotiť ergonomické riziká, ktoré súvisia s vyvíjanými silami rúk v závislosti od úchopov, priamo na rizikových situáciách vybraných spoločnosťou KIA Motors Slovakia V druhej časti workshopu čaká účastníkov exkurzia do závodu KIA Motors Slovakia Continental Matador Rubber, Púchov (obmedzená kapacita 50 miest) exkurzia do závodu Exkurzia je zameraná na proces výroby pneumatík s ukážkou vybraného výrobného zariadenia, vstupov do samotného procesu výroby a jeho priebehu. V závere účastníci uvidia podmienky a výstup z konkrétneho zariadenia. Výroba pneumatík prebieha v 6 procesných sekciách: • príprava kaučukových zmesí ( I. a II. stupeň, navažovanie chemikálií) – samostatná výrobná hala • pogumovanie výstužných materiálov (pogumovanie oceľokordu a textilu) – výrobné priestory v starej hale • príprava polotovarov (vytláčanie profilov, príprava lán, strihanie oceľokordu a textilu, príprava vnútornej gumy + špirály) – výrobné priestory v novej hale • konfekcia pneumatík (len KMPU) – nová hala • vulkanizácia pneumatík (vybraný hydraulický lis, ktorý sa práve otvára a zatvára + vizuálna kontrola) – nová hala • finalizácia, kde sa kontrolujú a vyberajú pneumatiky pre jednotlivých zákazníkov. Workshop Workshop sa bude zaoberať veľmi aktuálnou problematikou – ako čo najjednoduchšie začať moderne podporovať pracovníkov v údržbe strojov a zariadení a ako získať údaje, ktoré by sme inak nedokázali získať. Tieto údaje sa neskôr dajú použiť pre vyššie úrovne strojového učenia a podpory nevýrobných činností. Účastníci budú môcť zažiť, ako sa dá “siahnuť“ na nimi pripravené dáta iba dotykom alebo naskenovaním QR kódu bez nutnosti inštalovania akejkoľvek aplikácie. Zistia tiež, ako sa zbaviť papiera pomocou SaaS služieb systému eDocu, víťaza národného finále súťaže Central European Startup Awards v kategórii IoT (Best IoT startup). Zároveň sa účastníci môžu presvedčiť o tom, aké jednoduché môžu byť prvé kroky a aké ľahké je pridávať postupne ďalšie informácie pre podporu iných prevádzkových činností, ako je napríklad výroba kontrolných zoznamov pre preventívnu údržbu, kontrola výkonu činností pri denných kontrolách a podobne. |
Program ENG
16. OCTOBER | |
---|---|
8.00 - 9.00 H | MORNING COFFEE & REGISTRATION |
9.00 - 9.20 H | Opening Oliver Brunovský, editor-in-chief, TREND Moderator of the conference: Christopher Plant, The Voice of Automotive Business |
9.20 - 10.20 H | Industry through “smart” optics (discussion about trends) Prof. Milan Gregor, CEIT |
10.20 - 10.40 H | COFFEE BREAK |
10.40 - 11.50 H | Solutions for Smart Industry I. Future of Track&Trace Systems – Lesson Learnt from Customers Driving the Digital Enterprise for discrete industries Possibilities of Industry 4.0 in Production Companies |
11.50 - 12.10 H | COFFEE BREAK |
12.10 - 13.00 H | Solutions for Smart Industry II. Using RPA technology as a Smart Industry element Plant Operation Improvement Opportunities Smart Industry based on 3DEXPERIENCE Twin |
13.00 - 14.00 H | LUNCH |
14.00 - 16.00 H | How does a smart factory work? Transformation of labor production to Sm@rt Factory (Case study) Danfoss Plant transformation towards Smart Factory Data collection and processing in the plant furniture manufacturing process Decentralized capabilities management Smart Infrastructure for Smart Energy |
16.00 - 16.20 H | COFFEE BREAK |
16.20 - 17.40 H | Productivity of the future Industry Future Quick Response Manufacturing Digitalisation and New Business Models Smart technologies in plasma and laser cutting |
18.00 - 24.00 H | Social networking evening |
17. OCTOBER | |
9.00 - 13.00 H | Excursion & workshop Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom (limited capacity) workshop and Plant tour The program includes: Workshop: Title: How to „pick up“ precious human labour data Description: The workshop will focus on one of the current challenges in industrial ergonomics, specifically measurement and assessment of action forces of the workers´ arm/hand in the industry. CERAA Glove, a new product by CEIT, will be introduced for the first time at this workshop. It features a unique combination of in-house-developed hardware, software and assessment methodology compliant with the legislation and European technical standards. The workshop participants will learn all details about this solution and will try working with it on practical examples. They will measure and assess ergonomic risks associated with the exerted arm/hand forces depending on grips, directly in risk situations selected by KIA Motors Slovakia. In the second part of the workshop, participants will experience an excursion at the KIA Motors Slovakia plant. Continental Matador Rubber, Púchov (limited capacity of 50 places) workshop and excursion at the plant The excursion focuses on the tyre manufacturing process with a demonstration of a selected manufacturing machine, inputs into the actual manufacturing process and its course. At the end, participants will see the conditions and output of the particular machine. Tyres are manufactured in 6 process sections: •preparation of rubber mixes (stage I and II, weighing of chemicals) – separate manufacturing hall •coating of body materials in rubber (coating of beads and fabric in rubber) – manufacturing premises in the old hall •preparation of semi-finished products (tread pressing, preparation of cords, cutting of beads and fabric, preparation of the inner tyre + spiral – manufacturing premises in the new hall •ready-made tyres (KMPU only) – new hall •vulcanisation of tyres (a selected hydraulic press that is just opening and closing + visual inspection) – new hall •finalisation, where tyres for various customers are inspected and selected. eDocu – workshop, Holiday Inn |
Sociálne siete